| 省市 | 普通、一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 |
| 文(不限/历史) | 理(物+化) | 综改(物理) | 文 | 理(物+化) | 理(物+化) | 文(历史) | 理(物理) |
| 华侨港澳台联招 | 592 | 581 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏 | 609 | 636 | 627 | - | - | 623 | - | - |
| 江苏(单列组) | 597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江苏(中外合作) | - | 599 | 605 | - | - | - | - | - |
| 河北 | 619 | 629 | - | - | - | 612 | - | - |
| 河北(中外合作) | - | 614 | - | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 583 | 607 | - | - | 591 | - | - | - |
| 浙江 | 见附表2 | - | - | 638 | - | - |
| 新疆 | 553 | 594 | - | - | 596 | - | 481 | 472 |
| 新疆(中外合作) | - | 574 | - | - | - | - | - | - |
| 新疆(南疆单列) | - | 593 | - | - | - | - | - | - |
| 新疆(定向喀什) | 517 | 573 | - | - | - | - | - | - |
| 重庆 | 605 | 616 | - | - | 615 | 602 | - | - |
| 重庆(中外合作) | 586 | - | 593 | - | - | - | - | - |
| 天津(中外合作) | 616 | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京 | 616 | 609 | - | - | - | - | - | - |
| 北京(中外合作) | 602 | - | - | - | - | - | - | - |
| 甘肃 | 595 | 599 | - | - | 596 | 571 | 570 | 539 |
| 甘肃(中外合作) | - | 535 | - | - | - | - | - | - |
| 山东 | 见附表1 | - | - | 603 | - | - |
| 湖南 | 600 | 622 | 619 | - | 618 | 599 | - | - |
| 湖南(单列组) | 584 | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南(中外合作) | - | 582 | 583 | - | - | - | - | - |
| 广东 | - | 620 | - | - | - | - | - | - |
| 广东(中外合作) | - | 609 | - | - | - | - | - | - |
| 广西 | 600 | 611 | 605 | - | 596 | - | - | - |
| 广西(中外合作) | - | 582 | - | - | - | - | - | - |
| 四川 | 608 | 614 | 613 | - | 604 | 612 | 594 | 588 |
| 四川(中外合作) | 594 | 600 | 592 | - | - | - | - | - |
| 西藏(B类) | 557 | 571 | - | 545 | 616 | - | - | - |
| 西藏(A类) | 421 | 406 | - | 430 | 416 | - | - | - |
| 上海(专业组01) | - | 561 | - | - | - | - | - | - |
| 上海(专业组02) | - | 549 | - | - | - | - | - | - |
| 上海(专业组03) | - | - | 543 | - | - | - | - | - |
| 上海(专业组04) | 543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海(专业组05) | - | 543 | - | - | - | - | - | - |
| 上海(专业组Q6) | 541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海(专业组Q7) | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 606 | 616 | - | - | - | - | - | - |
| 江西 | 605 | 620 | 610 | - | 621 | 613 | - | - |
| 江西(单列组) | 591 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江西(中外合作) | 594 | 566 | 596 | - | - | - | - | - |
| 云南 | 615 | 616 | 614 | - | 615 | 581 | 611 | 597 |
| 云南(中外合作) | 599 | 589 | 599 | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 606 | 632 | 624 | - | - | 619 | - | - |
| 安徽(单列组) | 591 | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽(中外合作) | 598 | 574 | 598 | - | - | - | - | - |
| 辽宁 | - | 627 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 589 | 602 | - | - | 601 | - | - | - |
| 河南 | 617 | 626 | 619 | - | 630 | 613 | - | - |
| 河南(单列组) | 596 | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南(中外合作) | 601 | 598 | 598 | - | - | - | - | - |
| 贵州 | 595 | 607 | 607 | - | 611 | - | 581 | 593 |
| 贵州(中外合作) | - | 576 | - | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 603 | 622 | - | - | 610 | - | 567 | - |
| 陕西(中外合作) | 580 | - | 602 | - | - | - | - | - |
| 青海 | 497 | 541 | - | - | - | - | - | - |
| 福建 | 604 | 624 | - | - | - | 610 | - | - |
| 福建(单列组) | 597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 福建(中外合作) | - | 591 | - | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 605 | 633 | 626 | - | 622 | 618 | - | - |
| 湖北(中外合作) | - | 602 | 597 | - | - | - | - | - |
| 山西 | 608 | 619 | 612 | - | - | - | - | - |
| 山西(中外合作) | 584 | - | 589 | - | - | - | - | - |
| 附表1:山东省最低录取分一览表 |
| 代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 |
| 06 | 文科试验班类 | 不限 | 617 |
| 16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 601 |
| 50 | 理科试验班类 | 物理和化学 | 619 |
| 51 | 理科试验班(钱伟长学院) | 物理和化学 | 620 |
| 53 | 经济学类 | 物理 | 613 |
| 54 | 电气类 | 物理和化学 | 625 |
| 68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 595 |
| 70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 604 |
| 71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 599 |
| 72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 609 |
| 88 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理和化学 | 616 |
| 89 | 土木工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 583 |
| 90 | 环境工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 587 |
| 91 | 电子信息类 | 物理和化学 | 627 |
| B1 | 广播电视编导 | 不限 | 594 |
| 附表2:浙江省最低录取分一览表 |
| 代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 |
| 001 | 思想政治教育 | 政治 | 651 |
| 002 | 日语 | 不限 | 645 |
| 003 | 文科试验班类 | 不限 | 653 |
| 004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 642 |
| 005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 643 |
| 006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 645 |
| 007 | 英语 | 不限 | 648 |
| 008 | 理科试验班类 | 物理和化学 | 652 |
| 009 | 理科试验班(钱伟长学院) | 物理和化学 | 652 |
| 010 | 经济学类 | 物理 | 643 |
| 011 | 电气类 | 物理和化学 | 652 |
| 012 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理和化学 | 654 |
| 013 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理和化学 | 656 |
| 014 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 656 |
| 015 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 638 |
| 016 | 机械工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 640 |
| 017 | 信息工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 639 |
| 018 | 材料类 | 物理和化学 | 649 |
| 019 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理和化学 | 649 |
| 020 | 土木工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 633 |
| 021 | 环境工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 637 |
| 022 | 电子信息类 | 物理和化学 | 655 |
| 023 | 电子信息类(未来技术学院) | 物理和化学 | 655 |
| 035 | 艺术管理 | 不限 | 646 |
| 036 | 广播电视编导 | 不限 | 643 |
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。