根据我校2022年综合评价录取招生简章,经校本科招生工作领导小组审议,确定上海大学2022年综合评价录取名单,考生可登录“高校特殊类型招生信息服务平台”,网址https://bm.chsi.com.cn/查询结果。
现将录取名单公示如下:
高考报名号 | 姓名 | 录取专业 |
22310****07471 | 郑嘉业 | 计算机科学与技术 |
22310****02560 | 王昱洋 | 计算机科学与技术 |
22310****01597 | 夏卉樊 | 计算机科学与技术 |
22310****04410 | 朱信童 | 计算机科学与技术 |
22310****04708 | 俞隽烨 | 计算机科学与技术 |
22310****05468 | 马瑞麟 | 金融学 |
22310****02949 | 高梓珊 | 金融学 |
22310****04734 | 仇越 | 金融学 |
22310****03546 | 王翰诚 | 金融学 |
22310****01155 | 胡圣蕾 | 金融学 |
22310****01054 | 项奕琛 | 理科试验班 |
22310****02111 | 金雨馨 | 理科试验班 |
22310****03150 | 徐晨淳 | 理科试验班 |
22310****17276 | 刘奕萱 | 理科试验班 |
22310****02903 | 黄泺霏 | 理科试验班 |
22310****04598 | 钱黎逸 | 理科试验班类 |
22310****02012 | 顾逸凡 | 理科试验班类 |
22310****02591 | 吴沐耘 | 理科试验班类 |
22310****00920 | 吴傲羽 | 理科试验班类 |
22310****01460 | 宋霖 | 理科试验班类 |
22310****01530 | 薛名扬 | 理科试验班类 |
22310****03742 | 苏睿佳 | 理科试验班类 |
22310****01983 | 刘程颢 | 理科试验班类 |
22310****04424 | 孙家璇 | 理科试验班类 |
22310****03259 | 胡郁韬 | 理科试验班类 |
22310****06470 | 谭正 | 理科试验班类 |
22310****02527 | 夏东凡 | 理科试验班类 |
22310****09208 | 徐光晔 | 理科试验班类 |
22310****01209 | 袁玮 | 理科试验班类 |
22310****08284 | 张之胤 | 理科试验班类 |
22310****03420 | 赵宇迪 | 理科试验班类 |
22310****03444 | 郝雨瑞 | 理科试验班类 |
22310****02915 | 黄佳玮 | 理科试验班类 |
22310****02435 | 钟龑 | 理科试验班类 |
22310****00748 | 孙锦帆 | 理科试验班类 |
22310****06645 | 张欣 | 理科试验班类 |
22310****06238 | 郭天恒 | 理科试验班类 |
22310****02429 | 吴泽 | 理科试验班类 |
22310****03284 | 陈磊 | 理科试验班类 |
22310****03773 | 杨王晟 | 理科试验班类 |
22310****05172 | 林子钊 | 人工智能 |
22310****01275 | 刘崧涵 | 人工智能 |
22310****02381 | 俞宗澄 | 人工智能 |
22310****06147 | 王彦琪 | 人工智能 |
22310****99045 | 张世臻 | 人工智能 |
22310****01129 | 施薇 | 社会学 |
22310****02227 | 沈潘信杰 | 社会学 |
22310****02531 | 朱佳宜 | 社会学 |
22310****01728 | 黄忻颖 | 社会学 |
22310****03307 | 侯乐妍 | 社会学 |
22310****04221 | 董梓晟 | 生物制药 |
22310****02224 | 吴肇妍 | 生物制药 |
22310****01157 | 周文冉 | 生物制药 |
22310****06459 | 宋祺悦 | 生物制药 |
22310****01689 | 孙婉竹 | 生物制药 |
22310****01147 | 蔡一笑 | 数学与应用数学 |
22310****00983 | 张姚奕 | 数学与应用数学 |
22310****05036 | 沈俊驰 | 数学与应用数学 |
22310****01904 | 顾皓然 | 数学与应用数学 |
22310****01881 | 宋佳奕 | 数学与应用数学 |
22310****00917 | 周欣悦 | 数学与应用数学 |
22310****05260 | 陆麒雄 | 数学与应用数学 |
22310****06463 | 柏杨 | 数学与应用数学 |
22310****05057 | 刘瑞珑 | 数学与应用数学 |
22310****07265 | 刘鑫宇 | 数学与应用数学 |
22310****05449 | 周朔宁 | 微电子科学与工程 |
22310****03917 | 赵昱昕 | 微电子科学与工程 |
22310****01919 | 李坤 | 微电子科学与工程 |
22310****02182 | 余赟 | 微电子科学与工程 |
22310****01244 | 王嘉彬 | 微电子科学与工程 |
22310****03288 | 凌兆阳 | 微电子科学与工程 |
22310****02469 | 姜鋆 | 微电子科学与工程 |
22310****02974 | 朱文豪 | 微电子科学与工程 |
22310****07608 | 袁纬堃 | 微电子科学与工程 |
22310****04922 | 吴明宇 | 微电子科学与工程 |
22310****00804 | 朱子豪 | 微电子科学与工程 |
22310****01183 | 刘铭 | 微电子科学与工程 |
22310****00797 | 陈子烨 | 微电子科学与工程 |
22310****01172 | 张晨宇 | 微电子科学与工程 |
22310****03048 | 潘宇昊 | 微电子科学与工程 |
上海大学
招生与毕业生就业工作办公室
2022年8月4日