各位考生:
根据《上海大学2022第二学士学位招生章程》,我校招收第二学士学位面试成绩已公布,考生可登录原报名网站(https://bks.shu.edu.cn)查询面试成绩及录取结果。现将预录取名单公示如下:
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 360402********3866 | 琚辉 | 女 | 社会工作 |
2 | 230105********0318 | 贾子元 | 男 | 社会工作 |
3 | 412326********7527 | 张千凝 | 女 | 社会工作 |
4 | 654126********0024 | 张卓然 | 女 | 社会工作 |
5 | 142601********1344 | 秦如玉 | 女 | 社会工作 |
6 | 650105********221X | 关一航 | 男 | 社会工作 |
7 | 370283********0026 | 徐小冰 | 女 | 社会工作 |
8 | 421126********0016 | 陈博尧 | 男 | 社会工作 |
9 | 320826********001X | 颜子善 | 男 | 社会工作 |
10 | 430422********9859 | 廖天翔 | 男 | 社会工作 |
11 | 650104********0728 | 迪丽莎·地里夏提 | 女 | 社会工作 |
12 | 513101********0534 | 杨淦 | 男 | 社会工作 |
13 | 371082********9347 | 周小涵 | 女 | 社会工作 |
14 | 410182********0072 | 成前 | 男 | 社会工作 |
15 | 331004********0325 | 李佳蔚 | 女 | 社会工作 |
16 | 340303********0626 | 沈旭心 | 女 | 社会工作 |
17 | 321011********1519 | 朱亮 | 男 | 社会工作 |
18 | 371312********6037 | 王力甲 | 男 | 社会工作 |
19 | 411503********0023 | 肖欣宇 | 女 | 社会工作 |
20 | 632224********0025 | 张婷 | 女 | 社会工作 |
21 | 610630********0025 | 王嘉宁 | 女 | 社会工作 |
22 | 222403********0020 | 张诗雨 | 女 | 社会工作 |
23 | 620102********4618 | 岳春江 | 男 | 社会工作 |
24 | 362523********0058 | 芮安 | 男 | 社会工作 |
25 | 450422********2147 | 吴桂秀 | 女 | 社会工作 |
26 | 430406********1522 | 赵晗 | 女 | 社会工作 |
27 | 310227********4815 | 张睿毅 | 男 | 社会工作 |
28 | 370982********0619 | 李富鑫 | 男 | 社会工作 |
29 | 370522********0427 | 韩璐洁 | 女 | 社会工作 |
30 | 510681********5923 | 尹丹 | 女 | 社会工作 |
31 | 140202********3526 | 常成 | 女 | 知识产权 |
32 | 342523********0020 | 张琰 | 女 | 知识产权 |
33 | 622201********1229 | 李阅微 | 女 | 知识产权 |
34 | 370103********0521 | 张可昕 | 女 | 知识产权 |
35 | 510726********002X | 经漉 | 女 | 知识产权 |
36 | 310105********1226 | 陈玠桦 | 女 | 知识产权 |
37 | 320204********3510 | 吕俊霖 | 男 | 知识产权 |
38 | 520102********1223 | 唐昊怡 | 女 | 知识产权 |
39 | 533001********6623 | 成怡瑾 | 女 | 知识产权 |
40 | 310107********1316 | 徐振毅 | 男 | 知识产权 |
41 | 520103********5223 | 李晨雨 | 女 | 知识产权 |
42 | 522121********7419 | 孙忠庆 | 男 | 知识产权 |
43 | 321321********3610 | 刘冠霖 | 男 | 知识产权 |
44 | 411328********0025 | 黄雁文 | 女 | 知识产权 |
45 | 310109********4055 | 蒋昊辰 | 男 | 知识产权 |
46 | 342401********7652 | 戚业伟 | 男 | 知识产权 |
47 | 532501********0328 | 万雨逍 | 女 | 知识产权 |
48 | 620104********1122 | 窦悦嘉 | 女 | 知识产权 |
49 | 532301********3715 | 苏炜 | 男 | 知识产权 |
50 | 130105********1829 | 马昕瑶 | 女 | 知识产权 |
51 | 431202********1024 | 何奕琛 | 女 | 知识产权 |
52 | 370883********044X | 付浥晨 | 女 | 知识产权 |
53 | 452226********893X | 袁宇铖 | 男 | 知识产权 |
54 | 222401********4517 | 孙振凯 | 男 | 知识产权 |
55 | 130224********3041 | 李琳璐 | 女 | 知识产权 |
56 | B29001******** | 陈丹琳 | 女 | 知识产权 |
57 | 450103********106X | 陈炣燏 | 女 | 知识产权 |
58 | 310104********4413 | 张来屹 | 男 | 知识产权 |
59 | 510402********5122 | 陈音安 | 女 | 知识产权 |
60 | 130928********3241 | 尹昕妩 | 女 | 知识产权 |
公示日期:2022年7月8日-7月14日
监督电话:021-36215782
上海大学
招生与毕业生就业工作办公室
2022年7月8日