根据《上海大学2025年第二学士学位招生简章》,经学校本科招生工作领导小组审批通过,我校招收第二学士学位结果已公布,考生可登录原报名网站(https://bks.shu.edu.cn)查询,并于6月30日9:00-16:00进行预录取资格/候补录取资格确认,逾期不确认,视为自动放弃预录取资格/候补录取资格,后果自行承担。
序号 | 身份证号 | 姓名 | 报考专业 | 结果 | 学科门类备注 |
1 | 310107****5315 | 刘逸宸 | 社会工作 | 预录取 |
|
2 | 320721****0073 | 周文博 | 社会工作 | 预录取 |
|
3 | 321283****0031 | 周俍琦 | 社会工作 | 预录取 |
|
4 | 330206****3428 | 沈诺 | 社会工作 | 预录取 |
|
5 | 331022****004X | 王思琪 | 社会工作 | 预录取 |
|
6 | 340826****5213 | 石东山 | 社会工作 | 预录取 |
|
7 | 341225****3115 | 史金波 | 社会工作 | 预录取 |
|
8 | 341323****0734 | 解飞翔 | 社会工作 | 预录取 |
|
9 | 341525****2512 | 谢正扬 | 社会工作 | 预录取 |
|
10 | 342201****0431 | 从严 | 社会工作 | 预录取 |
|
11 | 342622****7534 | 余意天 | 社会工作 | 预录取 |
|
12 | 370303****283X | 杨齐斌 | 社会工作 | 预录取 |
|
13 | 370406****7921 | 邢志欣 | 社会工作 | 预录取 |
|
14 | 370502****3223 | 彭渤宇 | 社会工作 | 预录取 |
|
15 | 370883****0745 | 李吟诗 | 社会工作 | 预录取 |
|
16 | 371102****1612 | 马祥 | 社会工作 | 预录取 |
|
17 | 371202****0821 | 宋文赜 | 社会工作 | 预录取 |
|
18 | 371521****0067 | 李正硕 | 社会工作 | 预录取 |
|
19 | 410221****841X | 赵科文 | 社会工作 | 预录取 |
|
20 | 410724****501X | 牛佳琪 | 社会工作 | 预录取 |
|
21 | 410882****5515 | 宋腾宇 | 社会工作 | 预录取 |
|
22 | 410923****4244 | 刘佳沂 | 社会工作 | 预录取 |
|
23 | 422823****2064 | 唐玉琦 | 社会工作 | 预录取 |
|
24 | 430421****8563 | 李姗 | 社会工作 | 预录取 |
|
25 | 441900****5474 | 谢钦泓 | 社会工作 | 预录取 |
|
26 | 450421****5035 | 黎钊阳 | 社会工作 | 预录取 |
|
27 | 510704****5272 | 姜鸿耀 | 社会工作 | 预录取 |
|
28 | 522223****0018 | 曹鑫 | 社会工作 | 预录取 |
|
29 | 522401****0030 | 路翃宇 | 社会工作 | 预录取 |
|
30 | 652825****002X | 张欣悦 | 社会工作 | 预录取 |
|
31 | 310109****4012 | 郭文凯 | 社会工作 | 候补预录取1 |
|
32 | 411322****5718 | 孙建鹏 | 社会工作 | 候补预录取2 |
|
33 | 430524****0373 | 罗昊怡 | 社会工作 | 候补预录取3 |
|
34 | 130322****1316 | 李伊航 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
35 | 310115****5020 | 诸嘉悦 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
36 | 320924****1419 | 孙偲元 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
37 | 330702****0033 | 陈欣宇 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
38 | 340303****0622 | 黄雪寒 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
39 | 340421****0215 | 王思源 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
40 | 360982****0417 | 黄家洛 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
41 | 362324****6010 | 郭政邦 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
42 | 362426****1028 | 肖珺 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
43 | 410502****0019 | 葛祉含 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
44 | 410581****0185 | 宋子怡 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
45 | 411002****2012 | 王一博 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
46 | 411522****7210 | 王骏 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
47 | 411626****8012 | 郑增茂 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
48 | 430304****3063 | 许谢丽泰 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
49 | 510105****008X | 周子芮 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
50 | 511011****1762 | 肖雪茹 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
51 | 511602****2799 | 周新力 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
52 | 511702****1014 | 冯建豪 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
53 | 522422****7018 | 张焜璞 | 知识产权 | 预录取 | 理学、工学 |
54 | 230225****0028 | 刘雨萌 | 知识产权 | 候补预录取1 | 理学、工学 |
55 | 411425****7822 | 王艺霖 | 知识产权 | 候补预录取2 | 理学、工学 |
56 | 500237****8952 | 冯耀辉 | 知识产权 | 候补预录取3 | 理学、工学 |
57 | 231181****3358 | 张译文 | 知识产权 | 候补预录取4 | 理学、工学 |
58 | 511525****0013 | 周柯蒙 | 知识产权 | 候补预录取5 | 理学、工学 |
59 | 511522****0516 | 何昱亨 | 知识产权 | 候补预录取6 | 理学、工学 |
60 | 622102****0620 | 芮欣萌 | 知识产权 | 候补预录取7 | 理学、工学 |
61 | 362331****4413 | 胡炳锐 | 知识产权 | 候补预录取8 | 理学、工学 |
62 | 610725****0041 | 郭淑瑶 | 知识产权 | 候补预录取9 | 理学、工学 |
63 | 310109****2028 | 戴梦婷 | 知识产权 | 候补预录取10 | 理学、工学 |
64 | 140202****2522 | 曹圣翌 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
65 | 310115****9023 | 石依敏 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
66 | 320682****0018 | 贾鋆 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
67 | 321102****0427 | 石兆琳 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
68 | 330103****0427 | 陈奕帆 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
69 | 330483****1815 | 沈孝鹏 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
70 | 340503****0624 | 张宇轩 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
71 | 341421****0128 | 夏竹暄 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
72 | 350982****4711 | 林少臻 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
73 | 362421****7719 | 昌钟琪 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
74 | 430521****2857 | 彭辉煌 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
75 | 430682****0051 | 李忠江 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
76 | 500115****5324 | 杜征宇 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
77 | 500234****004X | 陈妍羽 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
78 | 510502****7829 | 秦萱 | 知识产权 | 预录取 | 其他 |
79 | 220106****942X | 姜雨希 | 知识产权 | 候补预录取1 | 其他 |
80 | 320301****1216 | 赵子俊 | 知识产权 | 候补预录取2 | 其他 |
81 | 140825****0026 | 卫婷 | 知识产权 | 候补预录取3 | 其他 |
82 | 371502****977X | 肖居鹏 | 知识产权 | 候补预录取4 | 其他 |
注:1. 预录取名单按身份证号顺序由小到大排序;社会工作专业预录取分数线为66.67分;知识产权专业理学、工学学科门类预录取绩点为3.11,其他学科门类预录取绩点为3.13(末位同分须大学英语六级469分)。
2.社会工作专业候补录取名单替补顺序按合格分数线60分以上考生面试成绩从高分到低分依次排序,末位同分根据CET等级及分数从高到低排序,先等级后分数,候补录取分数线为62.67分。
3.知识产权专业候补录取名单替补顺序按照考生本科阶段平均绩点(截止至2025学年冬季学期),分理学、工学学科门类和其他学科门类,从高分到低分依次排序,末位同分根据CET等级及分数从高到低排序,先等级后分数,理学、工学学科门类候补录取绩点为2.96,其他学科门类候补录取绩点为2.78。
咨询电话:021-66134148
监督电话:021-36215782
上海大学
招生就业处
2025年6月21日